Bio und Ökolandbau
RSS-Feed der aktuellen Meldungen | Meldungen August 2008 und älter
« Ältere Artikel |
Nah am Verbraucher: Wie der Ökolandbau den Kundenwünschen noch besser gerecht werden kann
food-monitor | 8. März 2010, 12:02 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteForschungsmittel im Bundesprogramm Ökologischer Landbau bleiben erhalten
food-monitor | 5. März 2010, 11:32 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteBio-Anbau plus BNN-Monitoring sorgen für Obst und Gemüse in Bestform
food-monitor | 2. März 2010, 17:26 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteÖkologischer Landbau Anstieg der ökologischen Fläche um 21% in der EU zwischen 2005 und 2008
food-monitor | 2. März 2010, 17:06 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteHefeextrakte in Bio-Lebensmitteln: Ein Problem?
food-monitor | 24. Februar 2010, 13:03 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteiChoc, Dinkel-Chai-Muesli und African kick : Neues aus der Bio-Branche
food-monitor | 24. Februar 2010, 12:54 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteSiegeszug von Bio setzt sich fort: 81% der Konsumenten sind bereit, für Bio-Produkte mehr Geld auszugeben
food-monitor | 22. Februar 2010, 12:20 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteZahlen zur Entwicklung des Bio-Fachmarktes
food-monitor | 19. Februar 2010, 14:42 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und Berichte35 Millionen Hektar Biolandwirtschaftsfläche weltweit
food-monitor | 18. Februar 2010, 11:58 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteDas neue EU-Bio-Logo kommt – deutsches Bio-Siegel bleibt
food-monitor | 17. Februar 2010, 19:54 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteGfK Panel Services analysiert deutschen Markt für Bioprodukte
food-monitor | 16. Februar 2010, 12:02 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteUmverteilung von Öko-Forschungsmitteln für Exportwerbung
food-monitor | 16. Februar 2010, 10:38 Uhr | Rubrik: Bio und Ökolandbau, Pressemeldungen und BerichteBioFach China 2010: Chinas Mittelschicht findet Geschmack an Bio-Produkten
food-monitor | 12. Februar 2010, 10:38 Uhr | Rubrik: Bio und ÖkolandbauBio setzt sich durch in Chinas junger Mittelschicht / BioFach China mit neuer Projektleiterin / Attraktiver Zusatznutzen: Weltausstellung 2010 in Shanghai
Vom 27.-29. Mai 2010 treffen sich internationale Branchenvertreter wieder zur BioFach China auf dem Messegelände INTEX Shanghai. Zur vierten Ausgabe hat die NürnbergMesse China die internationale Fachmesse für Bio-Lebensmittel und [...]
« Ältere Artikel |

