

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>food-monitor &#187; Newsletter</title>
	<atom:link href="http://www.food-monitor.de/category/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.food-monitor.de</link>
	<description>Informationsdienst für Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5444</generator>
		<item>
		<title>Minze: Frisches aus dem Kräutergarten</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/minze-frisches-aus-dem-kraeutergarten/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/minze-frisches-aus-dem-kraeutergarten/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Familie, Haushalt und Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=80059</guid>
		<description><![CDATA[In vielen südlichen Ländern schätzt man den kühlenden Effekt der Minze. Hemingway brauchte ziemlich viel davon für seinen Lieblingsdrink, den Mojito, aber auch viele alkoholfreie Getränke und Tees sind ohne sie nicht denkbar. In der Küche überzeugt sie in Kombination mit Jogurt, Hülsenfrüchten, ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/minze-frisches-aus-dem-kraeutergarten/newsletter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/minze-frisches-aus-dem-kraeutergarten/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für alkoholfreie Getränke in Gaststätten</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/preise-fuer-alkoholfreie-getraenke-in-gaststaetten/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/preise-fuer-alkoholfreie-getraenke-in-gaststaetten/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Familie, Haushalt und Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79795</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Stichprobe der Verbraucherzentrale Bayern zeigt, dass sich nicht alle Gaststätten an die gesetzliche Regelung zur Preisgestaltung bei alkoholfreien Getränken halten. Gastwirte sind verpflichtet, mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer als das billigste alkoholische Getränk anzubieten. Der Preisvergleich wird dabei auf der ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/preise-fuer-alkoholfreie-getraenke-in-gaststaetten/newsletter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/preise-fuer-alkoholfreie-getraenke-in-gaststaetten/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosortimenter im Service vorn &#8211; und Aldi Süd schlägt Aldi Nord</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/biosortimenter-im-service-vorn-und-aldi-sued-schlaegt-aldi-nord/themenfelder/markt-und-produkte/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/biosortimenter-im-service-vorn-und-aldi-sued-schlaegt-aldi-nord/themenfelder/markt-und-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt und Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79690</guid>
		<description><![CDATA[Die ServiceValue GmbH untersucht die Servicequalität im deutschen Lebensmitteileinzelhandel Beim alltäglichen Einkauf im Lebensmitteleinzelhandel finden sich deutliche Unterschiede im Kundenservice.  Nur wenige Anbieter überzeugen durch konstant hohe Servicequalität. Selbst Aldi als bester Discounter, zeigt regionale Qualitätsschwankungen. Altnatura führt das Service-Ranking an. Dies zeigt ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/biosortimenter-im-service-vorn-und-aldi-sued-schlaegt-aldi-nord/themenfelder/markt-und-produkte/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/biosortimenter-im-service-vorn-und-aldi-sued-schlaegt-aldi-nord/themenfelder/markt-und-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Kühlschrank richtig einräumen</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/den-kuehlschrank-richtig-einraeumen/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/den-kuehlschrank-richtig-einraeumen/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Familie, Haushalt und Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79684</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Einkaufen werden die Lebensmittel oft irgendwie in den Kühlschrank gepackt. Da bleiben Ordnung und richtiges Kühlen oftmals auf der Strecke. Investieren Sie für das Einräumen die notwendige Zeit. Das bringt länger haltbare Lebensmittel, spart Geld und schafft einen besseren Überblick. Wie ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/den-kuehlschrank-richtig-einraeumen/newsletter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/den-kuehlschrank-richtig-einraeumen/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süße Gefäßkiller: Industriell hergestellte Kalorienbomben gefährden Herz und Kreislauf</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/suesse-gefaesskiller-industriell-hergestellte-kalorienbomben-gefaehrden-herz-und-kreislauf/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/suesse-gefaesskiller-industriell-hergestellte-kalorienbomben-gefaehrden-herz-und-kreislauf/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber Familie, Haushalt und Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79677</guid>
		<description><![CDATA[In industriell hergestellten Lebensmitteln stecken oft kalorienhaltige Süßungsmittel wie Fruktose-Glukose-Sirup. Diese beeinflussen die Blutfettwerte ungünstig und erhöhen damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, berichtet die &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. Aus einer US-Studie mit 6000 Teilnehmern gehe hervor, dass Menschen, die mehr als zehn Prozent ihrer Kalorien ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/suesse-gefaesskiller-industriell-hergestellte-kalorienbomben-gefaehrden-herz-und-kreislauf/newsletter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/suesse-gefaesskiller-industriell-hergestellte-kalorienbomben-gefaehrden-herz-und-kreislauf/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Deutsche fürchtet Mogelpackung bei Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-mogelpackung-bei-lebensmitteln/themenfelder/kommunikation/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-mogelpackung-bei-lebensmitteln/themenfelder/kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79613</guid>
		<description><![CDATA[Die neue &#8220;SGS INSTITUT FRESENIUS Verbraucherstudie 2010: Lebensmittelqualität &#38; Verbrauchervertrauen&#8221;, durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach, belegt Verunsicherung der deutschen Verbraucher beim Lebensmittelkauf: - Jeder zweite versteht die Angaben auf Verpackungen nicht - 75 Prozent können nicht erkennen, ob ein Produkt gesund ist ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-mogelpackung-bei-lebensmitteln/themenfelder/kommunikation/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-mogelpackung-bei-lebensmitteln/themenfelder/kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Quatsch mit Soße</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/kein-quatsch-mit-sosse/lebensmittel/tests/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/kein-quatsch-mit-sosse/lebensmittel/tests/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmitteltests]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79478</guid>
		<description><![CDATA[Unbedenklicher Genuss von mariniertem Grillfleisch Steaks und Koteletts, die in einer würzigen Soße schwimmen, sind beim Grillen sehr beliebt. In Scheiben oder Stücke geschnitten, geschnetzelt oder aufgespießt: Ein reichhaltiges Angebot an eingelegtem Fleisch vom Schwein, Lamm, Huhn bis hin zur Pute wartet abgepackt ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/kein-quatsch-mit-sosse/lebensmittel/tests/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/kein-quatsch-mit-sosse/lebensmittel/tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnhinweis für bestimmte Farbstoffe wird verpflichtend – BLL bemängelt fehlende wissenschaftliche Grundlage</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/warnhinweis-fuer-bestimmte-farbstoffe-wird-verpflichtend-bll-bemaengelt-fehlende-wissenschaftliche-grundlage/themenfelder/kommunikation/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/warnhinweis-fuer-bestimmte-farbstoffe-wird-verpflichtend-bll-bemaengelt-fehlende-wissenschaftliche-grundlage/themenfelder/kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79475</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 20. Juli müssen Lebensmittel, die bestimmte Farbstoffe enthalten, mit dem Warnhinweis „kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen“ versehen werden. Betroffen sind die Farbstoffe Tartrazin (E 102), Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110), Azorubin (E 122), Cochenillerot A (E 124) ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/warnhinweis-fuer-bestimmte-farbstoffe-wird-verpflichtend-bll-bemaengelt-fehlende-wissenschaftliche-grundlage/themenfelder/kommunikation/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/warnhinweis-fuer-bestimmte-farbstoffe-wird-verpflichtend-bll-bemaengelt-fehlende-wissenschaftliche-grundlage/themenfelder/kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hygienestatus frisch gezapfter Erfrischungsgetränke lässt oft zu wünschen übrig</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/hygienestatus-frisch-gezapfter-erfrischungsgetraenke-laesst-oft-zu-wuenschen-uebrig/lebensmittel/tests/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/hygienestatus-frisch-gezapfter-erfrischungsgetraenke-laesst-oft-zu-wuenschen-uebrig/lebensmittel/tests/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmitteltests]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79460</guid>
		<description><![CDATA[Hessisches Landeslabor hat 65 Proben untersucht, fast jede dritte wurde beanstandet Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten zu Recht, dass in der Gastronomie ausgeschenkte oder aus Selbstbedienungsautomaten in Fast Food-Restaurants, Autobahnraststätten, Fitness-Studios und großen Möbelhäusern frisch gezapfte Erfrischungsgetränke wie Tafelwasser, Apfelsaftschorle, Zitronen-, Orangen- und Colalimonade ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/hygienestatus-frisch-gezapfter-erfrischungsgetraenke-laesst-oft-zu-wuenschen-uebrig/lebensmittel/tests/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/hygienestatus-frisch-gezapfter-erfrischungsgetraenke-laesst-oft-zu-wuenschen-uebrig/lebensmittel/tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann Ernährung das Altern verzögern?</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/wie-kann-ernaehrung-das-altern-verzoegern/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/wie-kann-ernaehrung-das-altern-verzoegern/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79409</guid>
		<description><![CDATA[Paracelsus wusste bereits im 16. Jahrhundert: „Die Menge macht das Gift“. Doch auch völlig giftfreie Lebensmittel haben ihre Schattenseiten, davon ist Prof. Dr. Tilman Grune von der Universität Jena überzeugt. „Vielleicht ist es gut, ,belastende’ Lebensmittelinhaltsstoffe aufzunehmen“, überlegt der neue Professor für Ernährungstoxikologie. ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/wie-kann-ernaehrung-das-altern-verzoegern/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/wie-kann-ernaehrung-das-altern-verzoegern/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Höchstemengenüberschreitung an Rückstanden von Pflanzenschutzmitteln bei frischen Erdbeeren des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/keine-hoechstemengenueberschreitung-an-rueckstanden-von-pflanzenschutzmitteln-bei-frischen-erdbeeren-des-jahres-2010/lebensmittel/tests/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/keine-hoechstemengenueberschreitung-an-rueckstanden-von-pflanzenschutzmitteln-bei-frischen-erdbeeren-des-jahres-2010/lebensmittel/tests/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmitteltests]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79384</guid>
		<description><![CDATA[Waschen trotzdem wichtig &#8220;Auch wenn keine der 21 Proben Erdbeeren des Jahres 2010 eine Höchstemengenüberschreitung an Rückstanden von Pflanzenschutzmitteln aufwies, wurden in allen Proben Pflanzenschutzmittel nachgewiesen&#8221;, so Professor Feldhusen, Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V in Rostock. Auffällig ist, dass ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/keine-hoechstemengenueberschreitung-an-rueckstanden-von-pflanzenschutzmitteln-bei-frischen-erdbeeren-des-jahres-2010/lebensmittel/tests/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/keine-hoechstemengenueberschreitung-an-rueckstanden-von-pflanzenschutzmitteln-bei-frischen-erdbeeren-des-jahres-2010/lebensmittel/tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin-Defizit-Alarm für Deutschland</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/vitamin-defizit-alarm-fuer-deutschland/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/vitamin-defizit-alarm-fuer-deutschland/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79083</guid>
		<description><![CDATA[Führende Wissenschaftler warnen vor Gesundheitsrisiken durch Vitaminunterversorgung Deutschlands Vitaminversorgung muss deutlich besser werden. Sonst droht uns langfristig ein Anstieg typischer Alterskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose oder sogar Demenz. In Deutschland sind zwar ausgeprägte Vitamin-Mangelzustände nur noch selten, aber die schleichende Unterversorgung über Jahre hinweg, ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/vitamin-defizit-alarm-fuer-deutschland/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/vitamin-defizit-alarm-fuer-deutschland/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kartoffel – ein wertvolles Lebensmittel</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/07/die-kartoffel-ein-wertvolles-lebensmittel/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/07/die-kartoffel-ein-wertvolles-lebensmittel/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=79014</guid>
		<description><![CDATA[Richtige Lagerung und Verarbeitung hält die Solaninzufuhr gering Jetzt sind sie wieder zu haben: Speisefrühkartoffeln aus deutschem Anbau. Nur Kartoffeln, die vor dem 10. August geerntet wurden, dürfen so bezeichnet und vermarktet werden. Kartoffeln enthalten kaum Fett, jedoch Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/07/die-kartoffel-ein-wertvolles-lebensmittel/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/07/die-kartoffel-ein-wertvolles-lebensmittel/themenfelder/ernaehrung-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem mit dem Abruf von Seiten aus unserem Newsletter</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/04/problem-mit-dem-abruf-von-seiten-aus-unserem-newsletter/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/04/problem-mit-dem-abruf-von-seiten-aus-unserem-newsletter/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=72656</guid>
		<description><![CDATA[Einige Leser informierten die Redaktion über Probleme beim Abruf von Seiten aus unserem Newsletter bzw. aus dem gesamten Angebot auf www.food-monitor.de . Die Probleme tauchen auf bei der Nutzung des Internet Explorers und sind bis heute leider aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Wir ... <a href="http://www.food-monitor.de/2010/04/problem-mit-dem-abruf-von-seiten-aus-unserem-newsletter/newsletter/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/04/problem-mit-dem-abruf-von-seiten-aus-unserem-newsletter/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktive Gutscheine im Nestlé Ernährungsstudio</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/04/attraktive-gutscheine-im-nestle-ernaehrungsstudio/newsletter/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/04/attraktive-gutscheine-im-nestle-ernaehrungsstudio/newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=72646</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/04/attraktive-gutscheine-im-nestle-ernaehrungsstudio/newsletter/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://ad.zanox.com/ppv/?12214218C1274188476" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Partnerlink Attraktive Gutscheine neu im Nestlé Ernährungsstudio. Kostenlos im Nestlé Ernährungsstudio registrieren, Online-Coupons gratis herunterladen und tolle Nestlé-Produkte zu Schnäppchenpreisen erwerben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/04/attraktive-gutscheine-im-nestle-ernaehrungsstudio/newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
