<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>food-monitor</title>
	<atom:link href="http://www.food-monitor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.food-monitor.de</link>
	<description>Informationsdienst für Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kindliche Gehirne verhungern vor vollen Kühlschränken</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/kindliche-gehirne-verhungern-vor-vollen-kuehlschraenken/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/kindliche-gehirne-verhungern-vor-vollen-kuehlschraenken/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung, Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71144</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/kindliche-gehirne-verhungern-vor-vollen-kuehlschraenken/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redakteur/-in Medizin, Ernährung, Fitness</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/redakteur-in-medizin-ernaehrung-fitness/food-pressroom-stellenangebote/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/redakteur-in-medizin-ernaehrung-fitness/food-pressroom-stellenangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[food-pressroom Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/2010/03/redakteur-in-medizin-ernaehrung-fitness/food-pressroom-stellenangebote/</guid>
		<description><![CDATA[

Firma&#160;Gong Verlag GmbH
                Region&#160;Ismaning
                Beschreibung&#160;Die Gong Verlag GmbH, ein Unternehmen der WAZ-Mediengruppe, ist ein mittelständisches Medienunternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern am Standort München/Ismaning. Zu unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/redakteur-in-medizin-ernaehrung-fitness/food-pressroom-stellenangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genuss auf dem Brot? DLG testet Butterqualität</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/genuss-auf-dem-brot-dlg-testet-butterqualitaet-2/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/genuss-auf-dem-brot-dlg-testet-butterqualitaet-2/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmitteltests]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71139</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/genuss-auf-dem-brot-dlg-testet-butterqualitaet-2/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curry-Pulver mit Salmonellen im rheinland-pfälzischen Handel</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/curry-pulver-mit-salmonellen-im-rheinland-pfaelzischen-handel/lebensmittel/lebensmittelsicherheit/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/curry-pulver-mit-salmonellen-im-rheinland-pfaelzischen-handel/lebensmittel/lebensmittelsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71133</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/curry-pulver-mit-salmonellen-im-rheinland-pfaelzischen-handel/lebensmittel/lebensmittelsicherheit/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/RTEmagicC_Curry-Elephant_02.jpg-219x252.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sultan Curry Elefant Indisch Style" /></a>

Im rheinland-pfälzischen Handel wird ein mit Salmonellen  belastetes Curry-Pulver angeboten. Das Unternehmen hat die Ware zurückgerufen  und warnt vor dem Verzehr.
Das Landesuntersuchungsamt (LUA) weist auf eine wichtige  Verbraucherwarnung hin. Das Unternehmen KAR Tutanel im bayerischen Gemünden hat  mikrobiologisch verunreinigtes Curry-Pulver öffentlich zurückgerufen, in dem das  LUA Salmonellen nachgewiesen hat. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/curry-pulver-mit-salmonellen-im-rheinland-pfaelzischen-handel/lebensmittel/lebensmittelsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerolsteiner erklärt den Mai zum Mineralwassermonat</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/gerolsteiner-erklaert-den-mai-zum-mineralwassermonat/produkte-und-promotions/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/gerolsteiner-erklaert-den-mai-zum-mineralwassermonat/produkte-und-promotions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte und Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/gerolsteiner-erklaert-den-mai-zum-mineralwassermonat/produkte-und-promotions/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/gerolsteiner_composing-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Gerolsteiner Mineralwassermonat" /></a>

Das  Alltagsexperiment: Einen Monat nur Mineralwasser trinken / Gerolsteiner stellt  3.000 Teilnehmern über 150.000 Liter zur Verfügung
Ab 1. Mai werden mindestens 3.000 Deutsche einen Monat lang ihren  Durst ausschließlich mit Mineralwasser löschen. Ausgestattet mit jeweils einem  Monats-Vorrat Gerolsteiner Mineralwasser stellen sich die Teilnehmer der  Herausforderung vier Wochen lang gesund zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/gerolsteiner-erklaert-den-mai-zum-mineralwassermonat/produkte-und-promotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLG-Qualitätsprüfung Schinken und Wurst: Rekordbeteiligung mit 6.500 Produkten von 600 Herstellern</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/dlg-qualitaetspruefung-schinken-und-wurst-rekordbeteiligung-mit-6-500-produkten-von-600-herstellern/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/dlg-qualitaetspruefung-schinken-und-wurst-rekordbeteiligung-mit-6-500-produkten-von-600-herstellern/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmitteltests]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71119</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/dlg-qualitaetspruefung-schinken-und-wurst-rekordbeteiligung-mit-6-500-produkten-von-600-herstellern/informationsdienst/pressemeldungen/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/wurstschinken_totale-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DLG Qualitätsprüfung Schinken und Wurst" /></a>NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/dlg-qualitaetspruefung-schinken-und-wurst-rekordbeteiligung-mit-6-500-produkten-von-600-herstellern/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Gefühle das Konsumverhalten von Verbrauchern beeinflussen</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/wie-gefuehle-das-konsumverhalten-von-verbrauchern-beeinflussen/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/wie-gefuehle-das-konsumverhalten-von-verbrauchern-beeinflussen/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71116</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/wie-gefuehle-das-konsumverhalten-von-verbrauchern-beeinflussen/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsanto patent not valid for soybean meal, ECJ</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/monsanto-patent-not-valid-for-soybean-meal-ecj/informationsdienst/kurznachrichten/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/monsanto-patent-not-valid-for-soybean-meal-ecj/informationsdienst/kurznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71112</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/monsanto-patent-not-valid-for-soybean-meal-ecj/informationsdienst/kurznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New global monitoring tool identifies food safety offenders</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/new-global-monitoring-tool-identifies-food-safety-offenders/informationsdienst/kurznachrichten/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/new-global-monitoring-tool-identifies-food-safety-offenders/informationsdienst/kurznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71108</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/new-global-monitoring-tool-identifies-food-safety-offenders/informationsdienst/kurznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergänge von Mineralöl aus Verpackungsmaterialien auf Lebensmittel</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/uebergaenge-von-mineraloel-aus-verpackungsmaterialien-auf-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/uebergaenge-von-mineraloel-aus-verpackungsmaterialien-auf-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittelsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71105</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/uebergaenge-von-mineraloel-aus-verpackungsmaterialien-auf-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die tägliche Vitaminpille &#8211; Umfrage: Jeder Vierte nimmt regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/die-taegliche-vitaminpille-umfrage-jeder-vierte-nimmt-regelmaessig-nahrungsergaenzungsmittel-zu-sich/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/die-taegliche-vitaminpille-umfrage-jeder-vierte-nimmt-regelmaessig-nahrungsergaenzungsmittel-zu-sich/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung, Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71102</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/die-taegliche-vitaminpille-umfrage-jeder-vierte-nimmt-regelmaessig-nahrungsergaenzungsmittel-zu-sich/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett-Geschmack: Hinweise auf sechsten Sinn der Zunge entdeckt</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/fett-geschmack-hinweise-auf-sechsten-sinn-der-zunge-entdeckt/informationsdienst/kurznachrichten/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/fett-geschmack-hinweise-auf-sechsten-sinn-der-zunge-entdeckt/informationsdienst/kurznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71098</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/fett-geschmack-hinweise-auf-sechsten-sinn-der-zunge-entdeckt/informationsdienst/kurznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRAVO und Sinalco erfüllen Träume: Leseraktion &#8220;Mission Famous&#8221; geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/bravo-und-sinalco-erfuellen-traeume-leseraktion-mission-famous-geht-in-die-naechste-runde/produkte-und-promotions/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/bravo-und-sinalco-erfuellen-traeume-leseraktion-mission-famous-geht-in-die-naechste-runde/produkte-und-promotions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte und Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71093</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/bravo-und-sinalco-erfuellen-traeume-leseraktion-mission-famous-geht-in-die-naechste-runde/produkte-und-promotions/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/Mission_Famous_NY_na_01.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Leseraktion &quot;Mission Famous&quot;" /></a>

Einmal wie die Stars von „Gossip Girl“ durch den Central Park  schlendern, auf Beyoncé und Jay-Z im Café an der Ecke treffen und stilecht wie  die Promis auf der Fifth Avenue shoppen. „Mission Famous 2010“ macht’s  möglich.
Im Rahmen einer crossmedialen Leser-Aktion schicken BRAVO und  Sinalco vier Leserinnen auf eine Traumreise in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/bravo-und-sinalco-erfuellen-traeume-leseraktion-mission-famous-geht-in-die-naechste-runde/produkte-und-promotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich 1,5 Liter Volvic trinken und sich fitter fühlen</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/taeglich-15-liter-volvic-trinken-und-sich-fitter-fuehlen/produkte-und-promotions/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/taeglich-15-liter-volvic-trinken-und-sich-fitter-fuehlen/produkte-und-promotions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte und Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71085</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/taeglich-15-liter-volvic-trinken-und-sich-fitter-fuehlen/produkte-und-promotions/"><img align="left" hspace="5" width="120" height="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/volvic_6x1_5L_ChallengeFron-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Volvic 14-Tage-Test" /></a>

Der  Volvic 14-Tage-Test
Unser Körper verliert allein über Haut und Atmung pro Tag 1 Liter  Wasser. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt daher, 1,5 Liter am  Tag zu trinken. Doch das ist gar nicht so einfach! Vor diesem Hintergrund ruft  die Marke Volvic jetzt zum Volvic 14-Tage-Test auf: Zwei Wochen lang sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/taeglich-15-liter-volvic-trinken-und-sich-fitter-fuehlen/produkte-und-promotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Erklärung gegen die &#8220;Monsantonisierung&#8221; von Saatgut, Pflanzen, Tieren und Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/globale-erklaerung-gegen-die-monsantonisierung-von-saatgut-pflanzen-tieren-und-lebensmitteln/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/globale-erklaerung-gegen-die-monsantonisierung-von-saatgut-pflanzen-tieren-und-lebensmitteln/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71082</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/globale-erklaerung-gegen-die-monsantonisierung-von-saatgut-pflanzen-tieren-und-lebensmitteln/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEG-Studie beschreibt branchen- und größenspezifische Unterschiede bei der Internetnutzung deutscher KMU</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/neg-studie-beschreibt-branchen-und-groessenspezifische-unterschiede-bei-der-internetnutzung-deutscher-kmu/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/neg-studie-beschreibt-branchen-und-groessenspezifische-unterschiede-bei-der-internetnutzung-deutscher-kmu/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71076</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/neg-studie-beschreibt-branchen-und-groessenspezifische-unterschiede-bei-der-internetnutzung-deutscher-kmu/informationsdienst/pressemeldungen/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/neg-studie2010.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Titelblatt des Berichtsband der NEG-Umfrage 2009" /></a>NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/neg-studie-beschreibt-branchen-und-groessenspezifische-unterschiede-bei-der-internetnutzung-deutscher-kmu/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Fett gegen den Herzinfarkt</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/mit-fett-gegen-den-herzinfarkt/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/mit-fett-gegen-den-herzinfarkt/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung, Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71073</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/mit-fett-gegen-den-herzinfarkt/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanian junk-food tax backed in Brussels</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/romanian-junk-food-tax-backed-in-brussels/informationsdienst/kurznachrichten/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/romanian-junk-food-tax-backed-in-brussels/informationsdienst/kurznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71070</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/romanian-junk-food-tax-backed-in-brussels/informationsdienst/kurznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Multitalent in der Küche: KNORR Bouillon Pur</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/das-neue-multitalent-in-der-kueche-knorr-bouillon-pur/produkte-und-promotions/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/das-neue-multitalent-in-der-kueche-knorr-bouillon-pur/produkte-und-promotions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte und Promotions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71061</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.food-monitor.de/2010/03/das-neue-multitalent-in-der-kueche-knorr-bouillon-pur/produkte-und-promotions/"><img align="left" hspace="5" width="120" src="http://www.food-monitor.de/wp-content/uploads/2010/03/KNORR_Bouillon-Pur_Gemüse-220x161.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="KNORR Bouillon Pur Gemüse" /></a>

Ab März hat Knorr für alle Liebhaber der kreativen Küche eine  Innovation parat: KNORR Bouillon Pur in den Varianten Gemüse, Huhn und Rind.  Vielfältig anwendbar und mit ihrem authentischen Geschmack steht die neue  Bouillon für Abwechslung und Kochspaß – das findet auch Profikoch Alexander  Herrmann.
Mit ihrem feinen Aroma verleiht eine schmackhafte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/das-neue-multitalent-in-der-kueche-knorr-bouillon-pur/produkte-und-promotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung hält Gen-Kartoffel Amflora für ungeeignet zur Verwendung als Futter- oder Lebensmittel</title>
		<link>http://www.food-monitor.de/2010/03/bundesregierung-haelt-gen-kartoffel-amflora-fuer-ungeeignet-zur-verwendung-als-futter-oder-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/</link>
		<comments>http://www.food-monitor.de/2010/03/bundesregierung-haelt-gen-kartoffel-amflora-fuer-ungeeignet-zur-verwendung-als-futter-oder-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>food-monitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen und Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.food-monitor.de/?p=71058</guid>
		<description><![CDATA[NUR FÜR ABONNENTEN DES INFORMATIONSDIENSTES VON food-monitor. EIN PROBEABO ERHALTEN SIE ÜBER DEN FOLGENDEN LINK.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.food-monitor.de/2010/03/bundesregierung-haelt-gen-kartoffel-amflora-fuer-ungeeignet-zur-verwendung-als-futter-oder-lebensmittel/informationsdienst/pressemeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
