Zahlen zum Öko-Landbau in Deutschland

Der Öko-Landbau in Deutschland ist weiter gewachsen. Ende des Jahres 2022 wirtschafteten fast 37.000 Betriebe auf über 1,8 Millionen Hektar Fläche ökologisch.

Dies geht aus den aktuellen Strukturdaten zum ökologischen Landbau in Deutschland hervor, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei den Ländern abgefragt werden.

Infografik zur Entwicklung des Ökolandbaus in Deutschland. Klick führt zu Großansicht in neuem Fenster.
Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Deutschland hat sich seit 2010 von 5,9 Prozent auf 11,2 Prozent im Jahre 2022 fast verdoppelt. Die Fläche verteilt sich auf 36.912 Bio-Betriebe. Quelle: BLE / Statistisches Bundesamt

Ökologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland

Tab. 1: Entwicklung der Öko-Anbaufläche
Jahr Fläche (Hektar) Anteil (%) an
Agrarfläche
insgesamt
*) Aufgrund geänderter Erfassung in Thüringen mit den Vorjahren nicht voll vergleichbar.
1996 354.171 2,1
1997 389.693 2,3
1998 416.518 2,4
1999 452.327 2,6
2000 546.023 3,2
2001 634.998 3,7
2002 696.978 4,1
20031 734.027 4,3
2004 767.891 4,5
2005 807.406 4,7
2006 825.538 4,9
2007 865.336 5,1
2008 907.786 5,4
2009 947.115 5,6
2010 990.702 5,9
2011 1.015.626 6,1
2012 1.034.355 6,2
2013 1.044.955 6,3
2014 1.047.633 6,3
2015 1.088.838 6,5
2016 1.251.320 7,5
2017 1.373.157 * 8,2
2018 1.498.027 9,0
2019 1.613.834 9,7
2020 1.701.895 10,3
2021 1.802.231 10,9
2022 1.859.842 11,2

Anzahl der Öko-Betriebe in Deutschland

Tab. 2: Entwicklung der Anzahl der landwirtschaftlichen Öko-Betriebe
Jahr Anzahl Betriebe Anteil (%) an
Agrarbetrieben
insgesamt
* ) Durch Änderung der Erhebungsgrenzen mit den Vorjahren nur bedingt vergleichbar.
1996 7.353 1,3
1997 8.184 1,5
1998 9.213 1,7
1999 10.425 2,2
2000 12.740 2,8
2001 14.702 3,3
2002 15.626 3,6
2003 16.476 3,9
2004 16.603 4,1
2005 17.020 4,3
2006 17.557 4,6
2007 18.703 5,0
2008 19.813 5,3
2009 21.047 5,6
2010* 21.942 7,3
2011 22.506 7,5
2012 23.032 7,7
2013 23.271 8,2
2014 23.398 8,3
2015 24.736 9,0
2016 27.132 10,0
2017 29.395 11,0
2018 31.713 * 12,0
2019 34.110 12,9
2020 35.396 13,5
2021 36.307 14,0
2022 36.912 14,2

Öko-Betriebe und Öko-Fläche in den Bundesländern

Tab. 3: Landwirtschaftliche Betriebe sowie Öko-Fläche in den Bundesländern
Bundesland Öko-Fläche (Hektar) Landwirt-schaftliche
Öko-Betriebe
Öko-Fläche an LF des Landes  (%) Öko-Betriebe an Betrieben des Landes (%)
Baden-Württemberg 203.592 9.876 14,5 25,7
Bayern 415.528 11.811 13,4 14,1
Brandenburg 217.410 1.138 16,6 21,2
Hessen 126.474 2.461 16,5 16,3
Mecklenburg-Vorpommern 199.694 1.225 14,8 25,4
Niedersachsen 147.931 2.605 5,8 7,4
Nordrhein-Westfalen 93.525 2.334 6,3 7,3
Rheinland-Pfalz 90.768 1.909 12,9 12,0
Saarland 15.235 284 20,7 26,3
Sachsen 87.151 958 9,7 14,9
Sachsen-Anhalt 121.061 670 10,4 15,7
Schleswig-Holstein 77.561 967 7,9 8,0
Thüringen 59.223 514 7,6 14,0
Stadtstaaten zusammen 4.689 160 19,3 20,8
Summe 1.859.842 36.912 11,2 14,2

Mehr zum Thema auf Oekolandbau.de:

  • Öko-Aktionspläne der Bundesländer